Playoffs NBA 2023 : Calendrier, tableau et résultats en direct

187
Playoffs NBA 2023 : Calendrier, tableau et résultats en direct
Playoffs NBA 2023 : Calendrier, tableau et résultats en direct

Africa-Press – Congo Kinshasa. Les playoffs NBA ont commencé ce samedi 15 avril et ils s’annoncent spectaculaires. Suivez en direct les résultats de tous les matchs, toutes les séries et tous les tours jusqu’aux Finales NBA.

Il n’y a plus que 16 équipes qui peuvent espérer succéder aux Golden State Warriors dans le palmarès de la NBA !

Les Playoffs ont débuté ce samedi 15 avril pour le plus grand plaisir des amoureux de basketball. Huit équipes dans chaque conférence sont qualifiées pour cette phase finale qui se terminera à la mi-juin avec un nouveau champion NBA.

Découvrez le calendrier complet, les résultats de tous les matchs et de toutes les séries et tout ce que vous devez savoir pour suivre les playoffs NBA 2023.

#NBAPLAYOFFS MODE

► ACTIVATED

Cela commence dès ce soir ! ? pic.twitter.com/nCg1sfmIyi

— NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2023

Tableau des Playoffs NBA 2023
Conférence Est

Milwaukee Bucks – Miami Heat

Cleveland Cavaliers – New York Knicks

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets

Boston Celtics – Atlanta Hawks

Conférence Ouest

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers

Sacramento Kings – Golden State Warriors

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers

Calendrier et résultats des playoffs NBA 2023

Les séries se jouent au meilleur des sept matchs. L’équipe la mieux classée à l’issue de la saison régulière bénéficie de l’avantage du terrain.

Programme et résultats du premier tour des Playoffs NBA 2023

Milwaukee Bucks – Miami Heat : 0-1

16 avril | Milwaukee Bucks – Miami Heat : 117-130

19 avril | Milwaukee Bucks – Miami Heat

22 avril | Miami Heat – Milwaukee Bucks

24 avril | Miami Heat – Milwaukee Bucks

26 avril | Milwaukee Bucks – Miami Heat (si nécessaire)

28 avril | Miami Heat – Milwaukee Bucks (si nécessaire)

30 avril | Milwaukee Bucks – Miami Heat (si nécessaire)

Cleveland Cavaliers – New York Knicks : 0-1

15 avril | Cleveland Cavaliers – New York Knicks : 97-101

18 avril | Cleveland Cavaliers – New York Knicks

21 avril | New York Knicks – Cleveland Cavaliers

23 avril | New York Knicks – Cleveland Cavaliers

26 avril | Cleveland Cavaliers – New York Knicks (si nécessaire)

28 avril | New York Knicks – Cleveland Cavaliers (si nécessaire)

30 avril | Cleveland Cavaliers – New York Knicks (si nécessaire)

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets : 2-0

15 avril | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets : 121-101

17 avril | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets : 96-84

20 avril | Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers

22 avril | Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers

24 avril | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets (si nécessaire)

27 avril | Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers (si nécessaire)

29 avril | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets (si nécessaire)

Boston Celtics – Atlanta Hawks : 1-0

15 avril | Boston Celtics – Atlanta Hawks : 112-99

18 avril | Boston Celtics – Atlanta Hawks

21 avril | Atlanta Hawks – Boston Celtics

23 avril | Atlanta Hawks – Boston Celtics

25 avril | Boston Celtics – Atlanta Hawks (si nécessaire)

27 avril | Atlanta Hawks – Boston Celtics (si nécessaire)

29 avril | Boston Celtics – Atlanta Hawks (si nécessaire)

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves : 1-0

16 avril | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves : 109-80

19 avril | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

21 avril | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

23 avril | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

25 avril | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (si nécessaire)

27 avril | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets (si nécessaire)

29 avril | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (si nécessaire)

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers : 0-1

16 avril | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers : 110-115

18 avril | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers

20 avril | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns

22 avril | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns

25 avril | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers (si nécessaire)

27 avril | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns (si nécessaire)

29 avril | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers (si nécessaire)

Sacramento Kings – Golden State Warriors : 2-0

15 avril | Sacramento Kings – Golden State Warriors : 126-123

17 avril | Sacramento Kings – Golden State Warriors : 114-106

20 avril | Golden State Warriors – Sacramento Kings

23 avril | Golden State Warriors – Sacramento Kings

26 avril | Sacramento Kings – Golden State Warriors (si nécessaire)

28 avril | Golden State Warriors – Sacramento Kings (si nécessaire)

30 avril | Sacramento Kings – Golden State Warriors (si nécessaire)

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers : 0-1

16 avril | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers : 112-128

19 avril | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers

22 avril | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies

24 avril | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies

26 avril | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers (si nécessaire)

28 avril | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies (si nécessaire)

30 avril | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers (si nécessaire)

Résultats au lundi 17 avril 2023.
Calendrier des demi-finales de conférence

Milwaukee Bucks ou Miami Heat – Cleveland Cavaliers ou New York Knicks

Entre le 29 avril et le 2 mai : match 1

Philadelphia 76ers ou Brooklyn Nets – Boston Celtics ou Atlanta Hawks

Entre le 29 avril et le 2 mai : match 1

Denver Nuggets ou Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns ou Los Angeles Clippers

Entre le 29 avril et le 2 mai : match 1

Sacramento Kings ou Golden State Warriors – Memphis Grizzlies ou Los Angeles Lakers

Entre le 29 avril et le 2 mai : match 1

Calendrier des finales de conférence

Finale conférence Est : Vainqueur demi-finale de conférence 1 – Vainqueur demi-finale de conférence 2

Équipes et programme à déterminer.

Entre le 14 et le 17 mai : match 1

Finale conférence Ouest : Vainqueur demi-finale de conférence 1 – Vainqueur demi-finale de conférence 2

Équipes et programme à déterminer.

Calendrier des Finales NBA 2023
Champion de la conférence Est – Champion de la conférence Ouest

1er juin : match 1

4 juin : match 2

7 juin : match 3

9 juin : match 4

12 juin : match 5 (si nécessaire)

15 juin : match 6 (si nécessaire)

18 juin : match 7 (si nécessaire)

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Kinshasa, suivez Africa-Press

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here