Factbox: Vaccines delivered under COVAX sharing scheme for poorer countries

6

The COVAX facility, backed by the World Health Organization (WHO) and the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), aims to secure 2 billion vaccine doses for lower-income countries by the end of 2021.

The following tables list countries that have received vaccines under the scheme, sorted by region and latest delivery:

Lesotho 36,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 2.1 million 36,000

Mali 396,000 March 4 AstraZeneca/Oxford 20 million 396,000

Uganda 864,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 44 million 864,000

Malawi 360,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 19 million 360,000

Liberia 96,000 March 5 AstraZeneca/Oxford 4.9 million 96,000

Djibouti 24,000 March 6 AstraZeneca/Oxford 990,000 24,000

Ethiopia 2.2 million March 7 AstraZeneca/Oxford 112 million 2.2 million

Togo 156,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 8.1 million 156,000

Mozambique 384,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 30 million 384,000

Sierra Leone 96,000 March 8 AstraZeneca/Oxford 7.8 million 96,000

Benin 144,000 March 10 AstraZeneca/Oxford 12 million 144,000

Cabo Verde 24,000 March 12 AstraZeneca/Oxford 540,000 24,000

Eswatini 12,000 March 13 AstraZeneca/Oxford 1.1 million 12,000

Somalia 300,000 March 15 AstraZeneca/Oxford 15 million 300,000

Palestinian 24,000 March 17 AstraZeneca/Oxford 4.7 million 61,440

Territories 37,440 Pfizer/BioNTech

Lebanon 33,600 March 24 AstraZeneca/Oxford 6.9 million 33,600

South Sudan 132,000 March 25 AstraZeneca/Oxford 11 million 132,000

Iraq 336,000 March 25 AstraZeneca/Oxford 39 million 336,000

Yemen 360,000 March 31 AstraZeneca/Oxford 29 million 360,000

Algeria 364,800 April 3 AstraZeneca/Oxford 43 million 364,800

Guinea 194,400 April 11 AstraZeneca/Oxford 13 million 194,400

Zambia 228,000 April 12 AstraZeneca/Oxford 18 million 228,000

Comoros Islands 12,000 April 12 AstraZeneca/Oxford 851,000 12,000

Guinea-Bissau 28,800 April 13 AstraZeneca/Oxford 1.9 million 28,800

Niger 355,000 April 14 AstraZeneca/Oxford 23 million 355,000

Cameroon 391,200 April 18 AstraZeneca/Oxford 25.9 million 391,200

Jordan 146,000 April 19 AstraZeneca/Oxford 10 million 290,400

Syria 256,800 April 22 AstraZeneca/Oxford 17 million 256,800

Mauritania 31,200 April 26 AstraZeneca/Oxford 4.5 million 100,700

Ghana 350,000 May 7 AstraZeneca/Oxford 30 million 950,000

Egypt 1.7 million May 13 AstraZeneca/Oxford 100 million 2.6 million

Tunisia 158,400 May 16 AstraZeneca/Oxford 12 million 350,400

Libya 117,600 May 19 AstraZeneca/Oxford 6.8 million 175,200

Namibia 43,000 May 24 AstraZeneca/Oxford 2.5 million 67,000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here