Subventions Sportives Béninoises 2025 Montants Attribués

2
Subventions Sportives Béninoises 2025 Montants Attribués
Subventions Sportives Béninoises 2025 Montants Attribués

Africa-Press – Benin. En vue de la mise en œuvre de leurs activités pour le titre de l’année 2025, le gouvernement du président Patrice Talon, comme à son habitude depuis son avènement, a octroyé aux fédérations et clubs sportifs du pays, des subventions.

La traditionnelle remise des subventions aux entités sportives a eu lieu la semaine dernière. À la faveur de la cérémonie de remise organisée au Palais des congrès à Cotonou, les chiffres attribués à chaque fédération et club ont été connus. Avec une enveloppe totale maintenue à 4,6 milliards de francs Cfa, comme en 2024, la redistribution s’est faite sur la base de critères de performance et de besoins, après une évaluation approfondie. Sur les 114 clubs, la moitié ont vu leur subvention réduite de 15%. En revanche, 38 clubs ont eu la bonne surprise de voir leur enveloppe augmenter de 20%. Parmi eux, six clubs à savoir Cavaliers Bbc, Cavaliers Fc, Loto-Popo Fc, Asvo Fc, Bani Gansé Fc et Takunnin Fc figurent également parmi les bénéficiaires de cette hausse de 20%. Vingt clubs quant à eux, ont conservé le même niveau de subvention. Les fédérations sportives ne sont pas oubliées. Sur les 35 structures dossiers étudiés, 21 ont subi une réduction de 15% de leur subvention, reflétant des évaluations jugées en deçà des attentes.

Luc Adandegnon (Stag)

Détails des montants alloués à chaque fédération
Fédérations sportives

1- Athlétisme: 100 000 000 francs Cfa

2- Aviron: 12 750 000 francs Cfa

3- Badminton: 17 000 000 francs Cfa

4- Basketball: 120 000 000 francs Cfa

5- Boxe: 25 500 000 francs Cfa

6- Cyclisme: 60 000 000 francs Cfa (appui au Tour du Bénin)

7- Escrime: 17 000 000 francs Cfa

8- Golf: 10 000 000 francs Cfa

9- Gymnastique: 20 000 000 francs Cfa

10- Handball: 120 000 000 francs Cfa

11- Handisport: 30 000 000 francs Cfa

12- Haltérophilie: 8 500 000 francs Cfa

13- Judo: 30 000 000 francs Cfa

14- Karaté-do: 40 000 000 francs Cfa

15- Lutte: 20 000 000 francs Cfa

16- Maracaña: 25 500 000 francs Cfa

17- Natation: 17 000 000 francs Cfa

18- Pétanque: 85 000 000 francs Cfa

19- Roller sport: 25 500 000 francs Cfa

20- Rugby: 25 500 000 francs Cfa

21- Scrabble: 25 500 000 francs Cfa

22- Taekwondo: 48 000 000 francs Cfa

23- Tonsimin ball (non évaluée)

24- Tchoukball: 5 950 000 francs Cfa

25- Tennis: 60 000 000 francs Cfa

26- Tennis de table: 17 000 000 francs Cfa

27- Tir à l’arc: 12 750 000 francs Cfa

28- Volley-ball: 50 000 000 francs Cfa

29- Wushu: 21 250 000 francs Cfa

30- Triathlon: 5 950 000 francs Cfa

31- Baseball: 5 950 000 francs Cfa

32- Bodybulding: 5 950 000 francs Cfa

33- Sport d’entretien: 12 750 000 francs Cfa

34- Jeu Adji: 4 250 000 francs Cfa

35- Kick boxing: 5 000 000 francs Cfa

36- Jeux de dames: 5 000 000 francs Cfa

37- Max-Wrestling: 5 000 000 francs Cfa

38- Mixed martials arts: 5 000 000 francs Cfa

39-Teqball: 5 000 000 francs Cfa

40- Balle au tambourin: 5 000 000 francs Cfa

41- E-sport: 5 000 000 francs Cfa

42- Bras de fer: 5 000 000 francs Cfa

Total général: 1 124 550 000 francs Cfa
Les clubs de football (Ceux engagés dans les championnats professionnels masculins et féminins)

1- Abeilles Fc: 34 000 000 francs Cfa

2- Adjidja Fc:

3- As Cotonou Fc: 60 000 000 francs Cfa

4- As Police Fc: 48 000 000 francs Cfa

5- As Takunnin Fc: 78 000 000 francs Cfa

6- As Tonnerre: 38 000 000 francs Cfa

7- Aspac:

8- Asvo:

9- Avrankou omnisport

10- Ayema Fc: 60 000 000 francs Cfa

11- Aziza Fc:

12- Bani Ganse Fc: 78 000 000 francs Cfa

13- Beke Fc: 34 000 000 francs Cfa

14- Buffles Fc (Non évalué)

15- Boa Fc: 34 000 000 francs Cfa

16- Cavaliers Fc de Nikki:

17- Coton sport Fc:

18- Dadje Fc:

19- Damissa Fc: 34 015 411 francs Cfa

20- Dragons Fc: 39 000 000 francs Cfa

21- Dynamique Fc: 40 000 000 francs Cfa

22- Dynamo de Parakou: 34 000 000 francs Cfa

23- Dynamo Fc d’Abomey: 51 000 000 francs Cfa

24- Etoiles filantes Fc: 48 000 000 francs Cfa

25- Espoir de Savalou: 62 467 163 francs Cfa

26- Hodio Fc: 30 000 000 francs Cfa

27- Jak Fc: 34 000 000 francs Cfa

28- Jsp Fc: 72 000 000 francs Cfa

29- Jso: 34 000 000 francs Cfa

30- Loto-Popo Fc:

31- Us Krake Fc: 48 000 000 francs Cfa

32- Panthères Fc: 48 000 000 francs Cfa

33- Real sports: 48 000 000 francs Cfa

34- Requins Fc: 51 000 000 francs Cfa

35- Sitatunga: 34 000 000 francs Cfa

36- Sobemap:

Montant total alloué: 1 171 482 574 francs Cfa
Clubs masculins de la ligue 3 amateur

1- Abi Sport: 18 000 000 francs Cfa

2- Jsv: 15 000 000 francs Cfa

3- Jam: 15 000 000 francs Cfa

4- Etalons Fc: 12 750 000 francs Cfa

5- Djeffa Fc:

6- Asos: 12 750 000 francs Cfa

7- Ainonvi Fc:

8- Ewedje Fc: 15 000 000 francs Cfa

9- Cefes: 18 000 000 francs Cfa

10- Tambours: 18 000 000 francs Cfa

11- Gomido: 12 750 000 francs Cfa

12- Okuta: 12 750 000 francs Cfa

13- Soleil Fc: 12 750 000 francs Cfa

14- Sota Fc: 12 750 000 francs Cfa

15- As-Jfa: 12 750 000 francs Cfa

16- Energie Fc:

17- Jsa: 12 750 000 francs Cfa

18- Usb: 18 000 000 francs Cfa

Total Ligue3: 219 000 000 francs Cfa

Clubs féminins de football de la D1

1- Aigle Royal: 20 000 000 francs Cfa

2- Ainonvi Fc: 17 000 000 francs Cfa

3- As Lionnes de Bantè: 17 000 000 francs Cfa

4- As Umsa: 17 000 000 francs Cfa

5- Assaba: 17 000 000 francs Cfa

6- As Leaders: 20 000 000 francs Cfa

7- Cefos: 24 000 000 francs Cfa

8- Dynamique: 17 000 000 francs Cfa

9- Elite Fc: 17 000 000 francs Cfa

10- Espoir Fc de Cotonou: 17 000 000 francs Cfa

11- Asjfa: 17 000 000 francs Cfa

12- Tambours d’Adjarra: 24 000 000 francs Cfa

13- Léopard om d’Abomey: 24 000 000 francs Cfa

14- Fondation Amos Langanfin: 24 000 000 francs Cfa

15- Naja Fc: 24 000 000 francs Cfa

16- Gamia Fc: 17 000 000 francs Cfa

17- Sam-Nelly: 24 000 000 francs Cfa

18- Vigueur Fc de Lokossa: 17 000 000 francs Cfa

Total D1: 354 000 000 francs Cfa
Clubs féminins de football de la D2

1- Colombes: 10 000 000 francs Cfa

2- 2Ab: 10 000 000 francs Cfa

3- Blackstone: 8 500 000 francs Cfa

4- As galaxie: 12 000 000 francs Cfa

5- As Bahson: 8 500 000 francs Cfa

6- As Cotonou: 10 000 000 francs Cfa

7- Tigresses de Cotonou: 12 000 000 francs Cfa

8- Asso Nougnon: 12 000 000 francs Cfa

9- As-Trp: 12 000 000 francs Cfa

10- Défi Fc Natitingou: 8 500 000 francs Cfa

11- Flèche Noire: 8 500 000 francs Cfa

12- Star Fc: 12 000 000 francs Cfa

13- Victoria Fc: 12 000 000 francs Cfa

14- Kabongo Fc: 8 500 000 francs Cfa

15- Phenix Fc de Bohicon: 8 500 000 francs Cfa

16- Asm: 10 000 000 francs Cfa

17- Gazelle de Hêvié: 8 500 000 francs Cfa

18- Jak: 10 000 000 francs Cfa

19- As El Phenix: 10 000 000 francs Cfa

20- Asod: 10 000 000 francs Cfa

Total D2: 201 500 000 francs Cfa
Clubs professionnels de basket ball

1- Elan Coton Bbc

2- Aspac Bbc:

3- Renaissance Bbc: 10 000 000 francs Cfa

4- Kobourou Bbc: 8 500 000 francs Cfa

5- Associés de Ouaké: 12 000 000 francs Cfa

6- Cavalier Bbc: 13 000 000 francs Cfa

7- Kabas Bbc: 10 000 000 francs Cfa

8- Energie Bbc:

9- Hoop Dreamers: 10 000 000 (Monte de la D2 à la ligue pro)

Total alloué aux clubs de basket (Dames): 63 500 000 francs Cfa
Catégorie sénior hommes

1- Elan Coton Bbc:

2- Aspac Bbc:

3- Renaissance Bbc: 10 000 000 francs Cfa

4- Aol Bbc: 12 000 000 francs Cfa

5- Avrankou Omnisports:

6- Aspal Bbc: 10 000 000 francs Cfa

7- Panthère Bbc: 8 500 000 francs Cfa

8- Us Guema Bbc: 8 500 000 francs Cfa

9- Aspal Renouveau Bbc: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

10- Loungou Bbc: 10 000 000 francs Cfa

11- Bosco Star Bbc: 12 000 000 francs Cfa

12- Energie Bbc

Total alloué aux clubs de basket (hommes): 81 000 000 francs Cfa
Clubs professionnels de handball
Catégorie senior hommes

1- Buffles de Parakou: 10 000 000 francs Cfa

2- Abo Sport d’Abomey: 12 000 000 francs Cfa

3- Aso modèle de Porto-Novo: 12 000 000 francs Cfa

4- Adjidja de Cotonou: 12 000 000 francs Cfa

5- Flowers de Cotonou:

6- Aspac de Cotonou:

7- Assec de Djougou: 8 500 000 francs Cfa

8- Espoir de Parakou: 8 500 000 francs Cfa

9- As volcan de Cotonou: 8 500 000 francs Cfa

10- As canon de Porto-Novo: 8 500 000 francs Cfa

11- Faucons de Natitingou: 8 500 000 francs Cfa

12- Bosco Stars de Parakou: 8 500 000 francs Cfa

13- Eagles de Lokossa: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

14- Djaka d’Abomey-Calavi: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

15- Les académiciens: 10 000 000 francs Cfa

16- Energie de Cotonou:

17- Takunnin de Kandi: 10 000 000 francs Cfa

Total alloué aux clubs de handball (Hommes): 137 000 000 francs Cfa
Catégorie sénior dames

1- Flowers de Cotonou

2- Adjidja de Cotonou: 12 000 000 francs Cfa

3- Aspac de Cotonou:

4- Aso Modèle de Porto-Novo: 12 000 000 francs Cfa

5- Aso Baobab de lokossa: 10 000 000 francs Cfa

6- Flambeau d’Abomey: 10 000 000 francs Cfa

7- Espoir de Parakou: 8 500 000 francs Cfa

8- As volcan de Cotonou: 10 000 000 francs Cfa

9- Le Laurier de Ouidah: 10 000 000 francs Cfa

10- Académia de Cotonou: 10 000 000 francs Cfa

Total alloué clubs de handball (Dames): 82 500 000 francs Cfa
Clubs professionnels de volleyball

Catégorie senior hommes

1- Adjidja fab: 12 000 000 francs Cfa

2- Allada Olympics: 10 000 000 francs Cfa

3- Vesos: (nouveau club)

4- Dynamic: 8 500 000 francs Cfa

5- As Police Républicaine: (nouveau club)

6- Aso Nougnon: 8 500 000 francs Cfa

7- Finances: 10 000 000 francs Cfa

8- As cotonou vbc: 12 000 000 francs Cfa

9- Usc kobourou:

10- Energie vbc

11- Giba Omn: 10 000 000 francs Cfa

12- Masorbou Sport club:

13- Etincelles: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

14- As Jspa:

15- All Stars: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

Total alloué aux clubs de Volley-ball (hommes): 91 000 000 francs Cfa
Catégorie sénior dames

1- Adjidja Fab Vbc: 12 000 000 francs Cfa

2- Allada Olympics: 10 000 000 francs Cfa

3- Vesos: 12 000 000 francs Cfa

4- Queen’s: 8 500 000 francs Cfa

5- Energie Vbc:

6- As Cotonou Vbc: 12 000 000 francs Cfa

7- Dynamic: 8 500 000 francs Cfa

8- Amazones:

9- Etincelles: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

10- As Jspa: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

11- Phénix: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

12- Giba Omn: 10 000 000 francs Cfa (monte de la D2 à la ligue pro)

13- Massorbou sport club:

Total alloué aux clubs de volley-ball (Dames): 103 000 000 francs Cfa
Appui aux organes de soutien au sport au titre de 2025

1- Appui au fonctionnement des Directions techniques nationales: 500 000 000 francs Cfa

2- Autres appui aux fédérations, clubs et associations sportives: 246 918 663 francs Cfa

3- Professionnalisation de l’arbitrage sportif: 84 548 763 francs Cfa

4- Comité national olympique et sportif du bénin (Cnos Ben): 75 000 000 francs Cfa

5- Conseil national des supporters (Cns): 20 000 000 francs Cfa

Total alloué: 926 467 426 1 francs Cfa

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Benin, suivez Africa-Press

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here